RCN03-01WG-02COX | 技术参数 | ||
通道一 | 通道二 | 通道三 | |
接头类型 | SMA 母头 | SMA 母头 | UBR120 |
频率范围 | 18GHz | 13GHz | 13.5-14.5GHz |
峰值功率 | 1000W@1GHz | 1000W@1GHz | 20KW |
平均功率 | 10W | 10W | 500W |
驻波比 | 1.4@0-4GHz 1.8@4-12GHz 2.0@12-18GHz | 1.6@0-4GHz 2.0@4-12GHz 2.4@12-18GHz | 1.2 |
驻波比变化 | <0.1 | <0.15 | <0.05 |
插入损耗 | 0.7dB@0-4GHz 1.5dB @4-12GHz 2.0dB @12-18GHz | 0.9 dB @0-4GHz 1.6 dB @4-12GHz 2.5 dB @12-18GHz | 0.2 dB |
插入损耗变化 | <0.1 dB | <0.15 dB | <0.05 dB |
隔离度 | 50dB | ||
工作速度 | 20rpm | ||
启动力矩 | 20N.cm | ||
壳体材料 | 铝合金 | ||
接触件材料 | 铍铜 | ||
重量 | 1.5Kg | ||
表面处理 | 黑漆 | ||
触点表面处理 | 镀金 | ||
温度 | 工作温度 -50~+80℃ ; 储存温度 -55~+85℃ | ||
湿度 | 工作湿度95% ; 储存湿度 95% | ||
防护等级 | IP60 EN60529 |
外型图